HEX
Server: Apache/2.4.41 (Ubuntu)
System: Linux ip-172-31-42-149 5.15.0-1084-aws #91~20.04.1-Ubuntu SMP Fri May 2 07:00:04 UTC 2025 aarch64
User: ubuntu (1000)
PHP: 7.4.33
Disabled: pcntl_alarm,pcntl_fork,pcntl_waitpid,pcntl_wait,pcntl_wifexited,pcntl_wifstopped,pcntl_wifsignaled,pcntl_wifcontinued,pcntl_wexitstatus,pcntl_wtermsig,pcntl_wstopsig,pcntl_signal,pcntl_signal_get_handler,pcntl_signal_dispatch,pcntl_get_last_error,pcntl_strerror,pcntl_sigprocmask,pcntl_sigwaitinfo,pcntl_sigtimedwait,pcntl_exec,pcntl_getpriority,pcntl_setpriority,pcntl_async_signals,pcntl_unshare,
Upload Files
File: //proc/interrupts
           CPU0       CPU1       
 10:  665155972  664522768     GICv3  27 Level     arch_timer
 14:        491          0     GICv3  37 Level     ttyS0
 17:          0          0     GICv3  48 Edge      ACPI:Ged
 18:          0          0     GICv3  49 Edge      ACPI:Ged
 19:          0          0     GICv3  50 Edge      ACPI:Ged
 20:          0          0     GICv3  51 Edge      ACPI:Ged
 21:          0          0     GICv3  52 Edge      ACPI:Ged
 22:          0          0     GICv3  53 Edge      ACPI:Ged
 23:          0          0     GICv3  54 Edge      ACPI:Ged
 24:          0          0     GICv3  55 Edge      ACPI:Ged
 25:          0          0     GICv3  56 Edge      ACPI:Ged
 26:          0          0     GICv3  57 Edge      ACPI:Ged
 27:          0          0     GICv3  58 Edge      ACPI:Ged
 28:          0          0     GICv3  59 Edge      ACPI:Ged
 29:          0          0     GICv3  60 Edge      ACPI:Ged
 30:          0          0     GICv3  61 Edge      ACPI:Ged
 31:          0          0     GICv3  62 Edge      ACPI:Ged
 32:          0          0     GICv3  63 Edge      ACPI:Ged
 33:          0          0     GICv3  64 Edge      ACPI:Ged
 34:          0          0     GICv3  65 Edge      ACPI:Ged
 35:          0          0     GICv3  66 Edge      ACPI:Ged
 36:          0          0     GICv3  67 Edge      ACPI:Ged
 37:          0          0     GICv3  68 Edge      ACPI:Ged
 38:          0          0     GICv3  69 Edge      ACPI:Ged
 39:          0          0     GICv3  70 Edge      ACPI:Ged
 40:          0          0     GICv3  71 Edge      ACPI:Ged
 41:          0          0     GICv3  72 Edge      ACPI:Ged
 42:          0          0     GICv3  73 Edge      ACPI:Ged
 43:          0          0     GICv3  74 Edge      ACPI:Ged
 44:          0          0     GICv3  75 Edge      ACPI:Ged
 45:          0          0     GICv3  76 Edge      ACPI:Ged
 46:          0          0     GICv3  77 Edge      ACPI:Ged
 47:          0          0     GICv3  78 Edge      ACPI:Ged
 48:          0          0     GICv3  79 Edge      ACPI:Ged
 49:          0          0     GICv3  23 Level     arm-pmu
 50:          0          0  ARMH0061:00   3 Edge      ACPI:Event
 51:          0          0  ARMH0061:00   4 Edge      ACPI:Event
 52:        278        210   ITS-MSI 65536 Edge      nvme0q0
 53:        221        257   ITS-MSI 507904 Edge      nvme1q0
 54:   12007400          0   ITS-MSI 65537 Edge      nvme0q1
 55:          0   12005911   ITS-MSI 65538 Edge      nvme0q2
 56:   11580256          0   ITS-MSI 507905 Edge      nvme1q1
 57:          0   11562952   ITS-MSI 507906 Edge      nvme1q2
 58:    2067130    2069477   ITS-MSI 81920 Edge      ena-mgmnt@pci:0000:00:05.0
 59:   23287427   24600774   ITS-MSI 81921 Edge      ens5-Tx-Rx-0
 60:   21360972   19986841   ITS-MSI 81922 Edge      ens5-Tx-Rx-1
IPI0:  19642457   20086816       Rescheduling interrupts
IPI1: 191241800  192298959       Function call interrupts
IPI2:         0          0       CPU stop interrupts
IPI3:         0          0       CPU stop (for crash dump) interrupts
IPI4:         0          0       Timer broadcast interrupts
IPI5:        11         14       IRQ work interrupts
IPI6:         0          0       CPU wake-up interrupts
Err:          0